34 Jahre Kegelclub "Die Nachtschicht" 1985 - 2019
Hossa! Auf diesen Club sind wir stolz, darauf ein dreifaches "Gut Holz"




Andreas Schaper (Schappi)

Mitgliedschaft : | 04.01.1991 - 22.04.2005 |
Ämter : | Kegelvater 08.01.1993 - 06.01.1995; 02.02.2001 - 25.02.2005 |
Stellvertr. Kegelvater 06.01.1995 - 02.02.2001 | |
Festausschuß 08.01.1993 - 05.02.1994; 06.03.1998 - 02.02.2001 | |
Erfolge : | Wanderpokal 2. 2003 |
Abendmeister 15x | |
Pumpenkönig 44x | |
Topleistungen von Andreas
5 Würfe in die Vollen | 39 | Vervielfälltigungsspiel | 80 | Pumpen max. | 19 | ||
10 Würfe in die Vollen | 69 | Zahlspiel | 8,59 € | Klingeln max. | 6 | ||
25 Würfe in die Vollen | 148 | Millionenspiel | 1,84 € | Neunen | 5 | ||
2x 25 Würfe in die Vollen | 296 | Maschendrahtzaun | 24 | Kränze | 1 | ||
5 Würfe abräumen | 26 | 5 rauf und runter | 51 | Verl. Spiele | 12 | ||
10 Würfe abräumen | 20/4 max. | 13 | Präsident max. | 111 | |||
Bilderkegeln | 150 | 20/4 min. | 7 | Präsident min. | 51 | ||
Spiel 2000 | 30 | hohe Hausnummer | 960 | ||||
Vorhersager | niedriege Hausnummer | 111 |
Jahresergebnisse von Andreas
Jahr | Teiln. | Pumpen | Klingel | 9 | Kranz |
verl. Spiele |
Präsi.- Punkte |
Präsi. |
Pumpen- könig |
1991 | 9 | 74 | 16 | 3 | 0 | 54 | 663 | 1 | 7 |
1992 | 11 | 58 | 8 | 7 | 0 | 44 | 860 | 0 | 1 |
1993 | 12 | 47 | 20 | 7 | 1 | 49 | 854 | 0 | 1 |
1994 | 13 | 44 | 11 | 3 | 0 | 45 | 953 | 2 | 0 |
1995 | 11 | 38 | 8 | 3 | 0 | 34 | 854 | 2 | 2 |
1996 | 12 | 57 | 9 | 14 | 0 | 40 | 986 | 3 | 0 |
1997 | 12 | 68 | 25 | 5 | 0 | 38 | 957 | 2 | 2 |
1998 | 12 | 58 | 28 | 6 | 2 | 60 | 1.018 | 1 | 6 |
1999 | 11 | 103 | 19 | 20 | 1 | 80 | 913 | 0 | 6 |
2000 | 9 | 75 | 4 | 8 | 2 | 57 | 731 | 1 | 7 |
2001 | 6 | 37 | 8 | 9 | 2 | 42 | 435 | 0 | 2 |
2002 | 9 | 32 | 6 | 8 | 0 | 33 | 655 | 0 | 2 |
2003 | 10 | 36 | 1 | 7 | 1 | 41 | 889 | 2 | 3 |
2004 | 10 | 36 | 3 | 2 | 2 | 43 | 829 | 1 | 4 |
2005 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 79 | 0 | 1 |
2016 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 |
149 | 773 | 167 | 103 | 11 | 670 | 11.759 | 15 | 44 |
zurück
ehemalige Mitglieder
Gäste
Detlef Bahl
Petra Bahl
Patricia Haase
Werner Haase
Christine Plowden
Michaela Kasprzok
Günther Rekos
Angelika Wenzel
Andreas Freimuth
Andreas Haase
Carola Schiffner
Herbert Wenzel
Andreas Schaper
Christel Ponert
Siegfried Ponert
Ingrid Schaper
Martin Böker
Gabriela Hedt
Birgit Ponert
Reinhard Sander
Heike Bohnenkamp
Uwe Sander
James Plowden
aktuelle Mitglieder
Heico Horn
Sean Plowden
Dirk Bohnenkamp
Dieter Pretzlaff
Ralf Menzel