34 Jahre Kegelclub "Die Nachtschicht" 1985 - 2019
Hossa! Auf diesen Club sind wir stolz, darauf ein dreifaches "Gut Holz"




Christel Ponert
leider
kein
Bild
vorhanden
Mitgliedschaft : | 15.01.1992 - 17.01.1997 |
Ämter : | keine |
Erfolge : | Wanderpokal 2. 1992, 1994 |
Abendmeisterin 3x | |
Pumpenkönigin 9x | |
Topleistungen von Christel
5 Würfe in die Vollen | 30 | Vervielfälltigungsspiel | 45 | Pumpen max. | 19 | ||
10 Würfe in die Vollen | 56 | Zahlspiel | 1,02 € | Klingeln max. | 5 | ||
25 Würfe in die Vollen | 107 | Millionenspiel | 1,53 € | Neunen | 1 | ||
2x 25 Würfe in die Vollen | 200 | Maschendrahtzaun | 16 | Kränze | 1 | ||
5 Würfe abräumen | 17 | 5 rauf und runter | 45 | Verl. Spiele | 8 | ||
10 Würfe abräumen | 20/4 max. | 16 | Präsident max. | 80 | |||
Bilderkegeln | 20/4 min. | 9 | Präsident min. | 40 | |||
Spiel 2000 | 31 | hohe Hausnummer | 764 | ||||
Vorhersager | niedriege Hausnummer | 237 |
Jahresergebnisse von Christel
Jahr | Teiln. | Pumpen | Klingel | 9 | Kranz |
verl. Spiele |
Präsi.- Punkte |
Präsi. |
Pumpen- königin |
1992 | 9 | 103 | 8 | 1 | 1 | 38 | 519 | 1 | 5 |
1993 | 9 | 36 | 9 | 0 | 0 | 39 | 510 | 0 | 1 |
1994 | 12 | 50 | 14 | 0 | 0 | 53 | 764 | 1 | 3 |
1995 | 11 | 37 | 8 | 0 | 1 | 44 | 624 | 0 | 0 |
1996 | 8 | 31 | 9 | 0 | 0 | 35 | 462 | 1 | 0 |
49 | 257 | 48 | 1 | 2 | 209 | 2.879 | 3 | 9 |
zurück
ehemalige Mitglieder
Gäste
Detlef Bahl
Petra Bahl
Patricia Haase
Werner Haase
Christine Plowden
Michaela Kasprzok
Günther Rekos
Angelika Wenzel
Andreas Freimuth
Andreas Haase
Carola Schiffner
Herbert Wenzel
Andreas Schaper
Christel Ponert
Siegfried Ponert
Ingrid Schaper
Martin Böker
Gabriela Hedt
Birgit Ponert
Reinhard Sander
Heike Bohnenkamp
Uwe Sander
James Plowden
aktuelle Mitglieder
Heico Horn
Sean Plowden
Dirk Bohnenkamp
Dieter Pretzlaff
Ralf Menzel